Гарантия лучшей цены !!!
Нашли ДЕШЕВЛЕ ??? Нет !!! У нас дешевле !!!
Нашли ДЕШЕВЛЕ ??? Нет !!! У нас дешевле !!!
Доставим любой кондиционер в регион РФ !!!
Хороший кондиционер заслуживает хорошего монтажа! Расходка-ГОСТ
Настенная инверторная сплит-система модели AIRFLOW Fujitsu ASYG07LMCE-R/AOYG07LMCE-R может быть монтирована в помещениях, где требуется тщательно очищать воздух от пыли, бактерий и неприятных запахов. Прибор хорошо обогревает или охлаждает пространство, быстро достигая заданной пользователем температуры. Устройство поставляется совместно с беспроводным пультом управления и работает практически бесшумно.
Особенности и преимущества:
Настенные инверторные сплит-системы Fujitsu серии Airflow отличаются высокой скоростью достижения заданных пользователем температур, поэтому надежны и практичны. Приборы равномерно распределяют воздух по помещению и не вызывают сквозняков. Устройства укомплектованы качественными фильтрами очистки и подходят для установки в детских комнатах. Все модели из серии работают практически бесшумно и настраиваются с помощью беспроводного пульта управления.
| Вес Внутренний блок (кг) | 8.5 |
| Вес Наружный блок (кг) | 21 |
| Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 270x870x204 |
| Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 535x663x293 |
| Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 до 16,7 |
| Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
| Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15...+24 |
| Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10...+43 |
| Исполнение | Настенный |
| Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 4,38-А |
| Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 4,30-А |
| Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20 (15) |
| Макс. перепад высот (м) | 15 |
| Наименование модели /Внутренний блок | ASYG07LMCE |
| Наименование модели/ Наружный блок | AOYG07LMCE |
| Обслуживаемая площадь | от 15 до 22 |
| Осушение (л/ч) | 1 |
| Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230 / 1 /50 |
| Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0,465 / 0,685 |
| Производительность / Нагрев (кВт) | 3.0 (0.5-3.4) |
| Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.0 (0.5-3.0) |
| Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. бло | 750/1670 |
| Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 2,5 / 3,3 |
| Серия | Airflow |
| Технология | инверторная |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/40/32/22 |
| Уровень шума Наружный | 45 |
Теги: Fujitsu ASYG07LMCE-R/AOYG07LMCE-R, Фуджитсу ASYG07LMCE-R/AOYG07LMCE-R, кондиционер ASYG07LMCE-R/AOYG07LMCE-R, сплит система ASYG07LMCE-R/AOYG07LMCE-R