Гарантия лучшей цены !!!
Нашли ДЕШЕВЛЕ ??? Нет !!! У нас дешевле !!!
Нашли ДЕШЕВЛЕ ??? Нет !!! У нас дешевле !!!
Доставим любой кондиционер в регион РФ !!!
Хороший кондиционер заслуживает хорошего монтажа! Расходка-ГОСТ
Инверторная сплит-система модели AIRFLOW Fujitsu ASYG12LMCE-R/AOYG12LMCE-R изготовлена для охлаждения и обогрева воздуха. Прибор также укомплектован яблочно-катехиновым фильтром очистки, поэтому прекрасно удаляет из помещения бактерии, неприятные запахи и самые мелкие частицы пыли. Оборудование безопасно в эксплуатации и работает практически бесшумно.
Особенности и преимущества:
Настенные инверторные сплит-системы Fujitsu серии Airflow отличаются высокой скоростью достижения заданных пользователем температур, поэтому надежны и практичны. Приборы равномерно распределяют воздух по помещению и не вызывают сквозняков. Устройства укомплектованы качественными фильтрами очистки и подходят для установки в детских комнатах. Все модели из серии работают практически бесшумно и настраиваются с помощью беспроводного пульта управления.
| Вес Внутренний блок (кг) | 8.5 |
| Вес Наружный блок (кг) | 26 |
| Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 270x870x204 |
| Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 535x663x293 |
| Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 до 16,7 |
| Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
| Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15...+24 |
| Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10...+43 |
| Исполнение | Настенный |
| Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3,92-А |
| Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3,50-А |
| Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20 (15) |
| Макс. перепад высот (м) | 15 |
| Наименование модели /Внутренний блок | ASYG12LMCE |
| Наименование модели/ Наружный блок | AOYG12LMCE |
| Обслуживаемая площадь | от 25 до 37 |
| Осушение (л/ч) | 1.8 |
| Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230 / 1 /50 |
| Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0,970 / 1,02 |
| Производительность / Нагрев (кВт) | 4,0 (0,9–5,3) |
| Производительность / Охлаждение (кВт) | 3.5 (0.9-3.9) |
| Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. бло | 750/1830 |
| Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 4,6 / 4,8 |
| Серия | Airflow |
| Технология | инверторная |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/40/32/22 |
| Уровень шума Наружный | 50 |
Теги: Fujitsu ASYG12LMCE-R/AOYG12LMCE-R, Фуджитсу ASYG12LMCE-R/AOYG12LMCE-R, кондиционер ASYG12LMCE-R/AOYG12LMCE-R, сплит система ASYG12LMCE-R/AOYG12LMCE-R