Гарантия лучшей цены !!!
Нашли ДЕШЕВЛЕ ??? Нет !!! У нас дешевле !!!
Нашли ДЕШЕВЛЕ ??? Нет !!! У нас дешевле !!!
Доставим любой кондиционер в регион РФ !!!
Хороший кондиционер заслуживает хорошего монтажа! Расходка-ГОСТ
Инверторная сплит-система DELUXE SLIDE ASYG09LTCA/AOYG09LTC Fujitsu оснащена функцией двойного покачивания жалюзи, что обеспечивает максимально равномерное распределение подаваемого воздуха по всему объему обслуживаемого помещения. Режим осушения воздуха, позваляет убирать излишки влаги в помещении, не позволяя образовываться плесени и другим опасным грибкам, наличие ступенчатой системы очистки фильтрует подаваемый воздух от всех внешних раздрожителей. Тихая работа и удобный пульт дистанционного управления сделают использование системы комфортным.
Особенности и преимущества настенных сплит-систем серии Deluxe Slide от компании Fujitsu:




| Вес Внутренний блок (кг) | 9.5 |
| Вес Наружный блок (кг) | 36 |
| Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 282x870x185 |
| Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 633x945x395 |
| Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 to 16.7 |
| Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
| Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -20~24 |
| Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 10~43 |
| Исполнение | Настенный |
| Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 4.85-A |
| Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 4.95-A |
| Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20(15) |
| Макс. перепад высот (м) | 15 |
| Наименование модели /Внутренний блок | ASYG09LTCA |
| Наименование модели/ Наружный блок | AOYG09LTC |
| Обслуживаемая площадь | от 18 до 27 |
| Осушение (л/ч) | 1.8 |
| Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/150 |
| Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0.66/0.505 |
| Производительность / Нагрев (кВт) | 3.2 (0.9-5.4) |
| Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.5 (0.9-3.5) |
| Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. бло | 800/1700 |
| Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 2.6/3.3 |
| Серия | Deluxe Slide Inverter |
| Технология | инверторная |
| Тип оборудования | Сплит- система |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 42/366/32/21 |
| Уровень шума Наружный | 49 |
Теги: Fujitsu ASYG09LTCA/AOYG09LTC, Фуджитсу ASYG09LTCA/AOYG09LTC, кондиционер ASYG09LTCA/AOYG09LTC, сплит система ASYG09LTCA/AOYG09LTC