Гарантия лучшей цены !!!
Нашли ДЕШЕВЛЕ ??? Нет !!! У нас дешевле !!!
Нашли ДЕШЕВЛЕ ??? Нет !!! У нас дешевле !!!
Доставим любой кондиционер в регион РФ !!!
Хороший кондиционер заслуживает хорошего монтажа! Расходка-ГОСТ
Напольно-потолочная сплит-система Fujitsu ABY45UBAG / AOY45UMAXT предназначена для создания комфортных климатических условий в торговых залах, бизнес-центрах, квартирах или загородных домах. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха. Внутренний блок подходит для установки под потолком или на стене, также возможен частично скрытый монтаж.
Особенности:
Вес Внутренний блок (кг) | 48 |
Вес Наружный блок (кг) | 113 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 240x1660x700 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 1165x900x330 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 9.52/19.05 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -10~24 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | 0~43 |
Исполнение | Подпотолочный |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 3.26 |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 2.9 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 50 |
Макс. перепад высот (м) | 30 |
Наименование модели /Внутренний блок | ABY45UBAG |
Наименование модели/ Наружный блок | AOY45UMAXT |
Обслуживаемая площадь | от 90 до 130 |
Осушение (л/ч) | 5 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 400/3/50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 4.38/4.39 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 14,3 |
Производительность / Охлаждение (кВт) | 12,7 |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. бло | 1850/6100 |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 7.7/7.7 |
Технология | on/off |
Тип оборудования | Сплит- система |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 48/46/41 |
Уровень шума Наружный | 54 |
Теги: Fujitsu ABY45UBAG/AOY45UMAXT, Фуджитсу ABY45UBAG/AOY45UMAXT, кондиционер ABY45UBAG/AOY45UMAXT, сплит система ABY45UBAG/AOY45UMAXT