Гарантия лучшей цены !!!
Нашли ДЕШЕВЛЕ ??? Нет !!! У нас дешевле !!!
Нашли ДЕШЕВЛЕ ??? Нет !!! У нас дешевле !!!
Доставим любой кондиционер в регион РФ !!!
Хороший кондиционер заслуживает хорошего монтажа! Расходка-ГОСТ
Сплит-система AIRFLOW NORDIC Fujitsu ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN инверторного типа – это надежная и современная система, способная работать даже при -25С внешней температуры. Данная сплит-система оснащена передовой системой очистки, которая фильтрует подаваемый воздух от всех внешних раздражителей, а низкий уровень шума не будет отвлекать вас от сна и идеально подходит для установки в детской.
Наличие инвертора позволяет отнести данную сплит-систему не только к высокоэнергоэффективным и экономичным, но и к надежным. Функция самодиагностики предупредит вас о смене фильтра заранее. Автоматичекий перезапуск запомнит и включит нужный режим работы после скочка электроэнергии.
Система автоматического покачивания и регулировки воздушного потока позволяет охватить всю площадь помещения и добиться максимального КПД от системы.
Особенности и преимущества настенных сплит-систем серии Airflow Nordic от компании Fujitsu:
Вес Внутренний блок (кг) | 8.5 |
Вес Наружный блок (кг) | 36 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 268x840x203 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 540x790x290 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 до 16,7 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -25...+24 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10...+43 |
Исполнение | Настенный |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 4.27-A |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 3.97-A |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 20 (15) |
Макс. перепад высот (м) | 15 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG09LMCB |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG09LMCBN |
Обслуживаемая площадь | от 18 до 27 |
Осушение (л/ч) | 1.3 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230 /1/ 50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0.630/0.750 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 3.2 (0.9-5.4) |
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.5 (0.9-3.5) |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. бло | 750/1760 |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 3.2/3.7 |
Серия | Airflow Nordic |
Технология | инверторная |
Тип оборудования | Сплит- система |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 43/40/32/21 |
Уровень шума Наружный | 48 |
Теги: Fujitsu ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN, Фуджитсу ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN, кондиционер ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN, сплит система ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN