Гарантия лучшей цены !!!
Нашли ДЕШЕВЛЕ ??? Нет !!! У нас дешевле !!!
Нашли ДЕШЕВЛЕ ??? Нет !!! У нас дешевле !!!
Доставим любой кондиционер в регион РФ !!!
Хороший кондиционер заслуживает хорошего монтажа! Расходка-ГОСТ
Fujitsu ASYG09KXCA/AOYG09KXCA – это новая модель линейки NOCRIA X сплит-система с двумя боковыми дополнительными вентиляторами, способная с минимальными затратами электроэнергии создавать необходимый микроклимат в жилых или коммерческих помещениях. Данная модель оборудована высокотехнологичной системой фильтрации с функцией автоматического очищения.
Особенности:
ASYG...KXCA / AOYG...KXCA – это серия интеллектуальных инверторных кондиционеров настенного типа, представленная всемирно известной компанией Fujitsu. Все модели рассматриваемой линейки отличается стильным дизайнерским исполнением, высокотехнологичной комплектацией и широким выбором рабочих режимов. Также кондиционеры имеют новейшую передовую конструкцию.
Вес Внутренний блок (кг) | 20 |
Вес Наружный блок (кг) | 41 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 293 × 786 × 378 |
Габариты (В x Ш x Г) Наружный блок(мм) | 704 × 820 × 315 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.) | 13.8/15.8 до 16,7 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) | -15...+24 |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение (°C) | -10...+43 |
Исполнение | Настенный |
Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев | 5,1-А+++ |
Коэффициент энергетической эффективности -Охлаждение | 8,5-А+++ |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки) | 15 (15) |
Макс. перепад высот (м) | 10 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG09KXCA |
Наименование модели/ Наружный блок | AOYG09KXCA |
Обслуживаемая площадь | от 15 до 25 |
Осушение (л/ч) | 1.1 |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230 / 1 /50 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) | 0,46 / 0,63 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 3,6 (0,6–7,1) |
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2,5 (0,6–3,5) |
Производительность вентилятора (выс. скорость) Внутр. / Нар. бло | 670/1975 |
Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) | 8,5 / 14,0 |
Серия | Nocria X |
Технология | инверторная |
Тип оборудования | Сплит-система |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума Внутренний В/С/Н/Т дБ(А) | 46/42/38/28 |
Уровень шума Наружный | 41 |
Теги: Fujitsu ASYG09KXCA/AOYG09KXCA, Фуджитсу ASYG09KXCA/AOYG09KXCA, кондиционер ASYG09KXCA/AOYG09KXCA, сплит система ASYG09KXCA/AOYG09KXCA